8. dealer: W - |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donđivić - Gracin | Čarapina - Lamza G. | 3NT | S | ![]() | 7 | -100 |
2. | Đukić - Unetić Z. | Ivančić V. - Vrban A. | 5![]() | S | 10 | -50 | |
3. | Kobas - Pokorny | Pravdić - Kokot | 3NT | S | 9 | 400 | |
4. | Novosel L. - Podhraški | Ruso D. - Ruso S. | 3NT | S | -100 | ||
5. | Ivančić J. - Bule | Petračić - Ferić | 3NT | S | 9 | 400 | |
6. | Perković T. - Čaklović P. | Hajdaraj - Kovačević O. | 3NT | S | ![]() | 9 | 400 |
prosjek: | 160 |
![]() |
![]() |